| MODELO | DESCRIPCIÓN Y ANCHURA |
|---|---|
| 4V | Arado viñedo c/. muelle de 4 vertederas. (ancho 1,35 mts) |
| 5V | Arado viñedo c/. muelle de 5 vertederas. (ancho 1,60 mts) |
| 4VR | Arado viñedo c/. muelle de 4 vertederas reforzado. |
| 5VR | Arado viñedo c/. muelle de 5 vertederas reforzado. |
| 3VP | Arado viñedo pequeño c/. muelle de 3 vertederas 14-30 C.V. (ancho 0,90 mts) |
| 4VP | Arado viñedo pequeño c/. muelle de 4 vertederas 25-40 C.V. (ancho 1,16 mts) |
| 5VP | Arado viñedo pequeño c/. muelle de 5 vertederas 30-50 C.V. (ancho 1,45 mts) |
| AC-6 | Arado cereales 6 vertederas (peso 550 kg, ancho 2 mts). |
| AC-7 | Arado cereales 7 vertederas (peso 750 kg, ancho 2,35 mts). |
| AC-8 | Arado cereales 8 vertederas (peso 975 kg, ancho 2,75 mts). |
Descripción:
Este tipo de apero es ideal para oxigenar la tierra, pues la vertedera voltea y situa la tierra de abajo a arriba y la de arriba a abajo.

